Sommerpreise 2022
02. Juli - 27 August 2022 = A-Zeit |
||
Personen | Typ A | Typ B |
2 Personen | 69,00 € | |
3 Personen | 79,00 € | 95,00 € |
4 Personen | 89,00 € | 101,00 € |
5 Personen | - | 107,00 € |
6 Personen | - | 113,00 € |
14. Mai - 02. Juli 2022 und 27. August - 24. September 2022 = B-Zeit | ||
Personen | Typ A |
Typ B |
2 Personen | 53,00 € | |
3 Personen | 63,00 € | 72,00 € |
4 Personen | 73,00 € | 77,00 € |
5 Personen | - | 85,00 € |
6 Personen | - | 93,00 € |
30. April - 14. Mai 2022 und 22. September - 19. November 2022 = C-Zeit | ||
Personen | Typ A | Typ B |
2 Personen | 43,00 € | |
3 Personen | 51,00 € | 67,00 € |
4 Personen | 59,00 € | 67,00 € |
5 Personen | - | 75,00 € |
6 Personen | - | 83,00 € |
- Endreinigung: Typ A - 30,00 € / Typ B - 37,00 €
- Preis Hund / Tag - 8,00 €
- Kurtaxe (Kinder bis 15 frei) - 3,00 € pro Person
Sommerpreise 2023
1. Juli - 26. August 2023 = A-Zeit | ||
Personen | Typ A | Typ B |
2 Personen | 74,00 € | |
3 Personen | 84,00 € | 100,00 € |
4 Personen | 94,00 € | 106,00 € |
5 Personen | - | 112,00 € |
6 Personen | - | 118,00 € |
13. Mai - 1. Juli 2023 und 26. August - 23. September 2023 = B-Zeit | ||
Personen | Typ A | Typ B |
2 Personen | 58,00 € | |
3 Personen | 68,00 € | 77,00 € |
4 Personen | 78,00 € | 82,00 € |
5 Personen | - | 90,00 € |
6 Personen | - | 98,00 € |
29. April - 13. Mai 2023 und 23. September - 18. November 2023 = C-Zeit | ||
Personen | Typ A | Typ B |
2 Personen | 48,00 € | |
3 Personen | 56,00 € | 67,00 € |
4 Personen | 64,00 € | 72,00 € |
5 Personen | - | 80,00 € |
6 Personen | - | 88,00 € |
- Endreinigung: Typ A - 33,00 € / Typ B - 40,00 €
- Preis Hund / Tag - 9,00 €
- Kurtaxe (Kinder bis 15 frei) - 3,00 € pro Person