Sommerpreise 2026
| A-ZEIT 27.06. - 05.09.2026 |
|||
| Standard (101/102/201/203) | Endreinigung | Kurtaxe (-15J. frei) | Hund |
| 2 Pers. € 105,00 | € 50,00 | € 3,00 p. P. | € 15,00 |
| 3 Pers. € 115,00 | € 50,00 | € 3,00 p. P. | € 15,00 |
| 4 Pers. € 125,00 | € 50,00 | € 3,00 p. P. | € 15,00 |
| Comfort (104/204/205) | Endreinigung | Kurtaxe (-15J. frei) | Hund |
| 2 Pers. € 110,00 | € 50,00 | € 3,00 p. P. | € 15,00 |
| 3 Pers. € 120,00 | € 50,00 | € 3,00 p. P. | € 15,00 |
| 4 Pers. € 130,00 | € 50,00 | € 3,00 p. P. | € 15,00 |
| Familienappartement (103/202) | Endreinigung | Kurtaxe (-15J. frei) | Hund |
| 3 Pers. € 130,00 | € 60,00 | € 3,00 p. P. | € 15,00 |
| 4 Pers. € 140,00 | € 60,00 | € 3,00 p. P. | € 15,00 |
| 5 Pers. € 150,00 | € 60,00 | € 3,00 p. P. | € 15,00 |
| 6 Pers. € 160,00 | € 60,00 | € 3,00 p. P. | € 15,00 |
| B-ZEIT 09.05. - 27.06.2025 / 05.09. - 26.09.2025 |
|||
| Standard (101/102/201/203) | Endreinigung | Kurtaxe (-15J. frei) | Hund |
| 2 Pers. € 82,00 | € 50,00 | € 3,00 p. P. | € 15,00 |
| 3 Pers. € 92,00 | € 50,00 | € 3,00 p. P. | € 15,00 |
| 4 Pers. € 102,00 | € 50,00 | € 3,00 p. P. | € 15,00 |
| Comfort (104/204/205) | Endreinigung | Kurtaxe (-15J. frei) | Hund |
| 2 Pers. € 87,00 | € 50,00 | € 3,00 p. P. | € 15,00 |
| 3 Pers. € 97,00 | € 50,00 | € 3,00 p. P. | € 15,00 |
| 4 Pers. € 107,00 | € 50,00 | € 3,00 p. P. | € 15,00 |
| Familienappartement (103/202) | Endreinigung | Kurtaxe (-15J. frei) | Hund |
| 3 Pers. € 107,00 | € 60,00 | € 3,00 p. P. | € 15,00 |
| 4 Pers. € 117,00 | € 60,00 | € 3,00 p. P. | € 15,00 |
| 5 Pers. € 127,00 | € 60,00 | € 3,00 p. P. | € 15,00 |
| 6 Pers. € 137,00 | € 60,00 | € 3,00 p. P. | € 15,00 |
| C-ZEIT 26.09. - 06.12.2026 |
|||
| Standard (101/102/201/203) | Endreinigung | Kurtaxe (-15J. frei) | Hund |
| 2 Pers. € 75,00 | € 50,00 | € 3,00 p. P. | € 15,00 |
| 3 Pers. € 85,00 | € 50,00 | € 3,00 p. P. | € 15,00 |
| 4 Pers. € 95,00 | € 50,00 | € 3,00 p. P. | € 15,00 |
| Comfort (104/204/205) | Endreinigung | Kurtaxe (-15J. frei) | Hund |
| 2 Pers. € 80,00 | € 50,00 | € 3,00 p. P. | € 15,00 |
| 3 Pers. € 90,00 | € 50,00 | € 3,00 p. P. | € 15,00 |
| 4 Pers. € 100,00 | € 50,00 | € 3,00 p. P. | € 15,00 |
| Familienappartement (103/202) | Endreinigung | Kurtaxe (-15J. frei) | Hund |
| 3 Pers. € 100,00 | € 60,00 | € 3,00 p. P. | € 15,00 |
| 4 Pers. € 110,00 | € 60,00 | € 3,00 p. P. | € 15,00 |
| 5 Pers. € 120,00 | € 60,00 | € 3,00 p. P. | € 15,00 |
| 6 Pers. € 130,00 | € 60,00 | € 3,00 p. P. |
€ 15,00 |
Kurzaufenthaltszuschlag bis 4 Nächte


