Winterpreise 2023/2024
23. Dezember - 6. Jänner 2024 und 27. Jänner bis 2. März 2024 = A-Zeit | ||
Personen |
Typ A | Typ B |
2 Personen | 81,00 € | |
3 Personen | 91,00 € | 107,00 € |
4 Personen | 101,00 € | 113,00 € |
5 Personen | - | 119,00 € |
6 Personen | - | 125,00 € |
16. Dezember - 23. Dezember 2023, 6. Jänner - 27. Jänner 2024 und 2. März - 13. April 2024 = B-Zeit | ||
Personen |
Typ A | Typ B |
2 Personen | 65,00 € | |
3 Personen | 75,00 € | 84,00 € |
4 Personen | 85,00 € | 89,00 € |
5 Personen | - | 97,00 € |
6 Personen | - | 105,00 € |
2. Dezember - 16. Dezember 2023 und 13. April - 27. April 2024 = C-Zeit | ||
Personen |
Typ A | Typ B |
2 Personen | 55,00 € | |
3 Personen | 63,00 € | 74,00 € |
4 Personen | 71,00 € | 79,00 € |
5 Personen | - | 87,00 € |
6 Personen | - | 95,00 € |
Winter 2023 & 2024
- Endreinigung: Typ A - 40,00 € / Typ B - 47,00 €
- Preis Hund / Tag - 12,00 €
- Kurtaxe (Kinder bis 15 frei) - 3,00 € pro Person
- Kurzaufenthalts - Zuschlag pro Person / Tag 4,00 bis 3 Nächte