Winterpreise 2024/2025
A-ZEIT 21.12. - 04.01.2025 / 01.02. - 08.03.2025 |
|||
Standard (101/102/201/203) | Endreinigung | Kurtaxe (-15J. frei) | Hund |
2 Pers. € 90,00 | € 48,00 | € 3,00 p. P. | € 13,00 |
3 Pers. € 100,00 | € 48,00 | € 3,00 p. P. | € 13,00 |
4 Pers. €110,00 | € 48,00 | € 3,00 p. P. | € 13,00 |
Comfort (104/204/205) | Endreinigung | Kurtaxe (-15J. frei) | Hund |
2 Pers. € 95,00 | € 48,00 | € 3,00 p. P. | € 13,00 |
3 Pers. € 105,00 | € 48,00 | € 3,00 p. P. | € 13,00 |
4 Pers. €115,00 | € 48,00 | € 3,00 p. P. | € 13,00 |
Familienappartement (103/202) | Endreinigung | Kurtaxe (-15J. frei) | Hund |
3 Pers. € 115,00 | € 55,00 | € 3,00 p. P. | € 13,00 |
4 Pers. € 125,00 | € 55,00 | € 3,00 p. P. | € 13,00 |
5 Pers. € 135,00 | € 55,00 | € 3,00 p. P. | € 13,00 |
6 Pers. € 145,00 | € 55,00 | € 3,00 p. P. | € 13,00 |
B-ZEIT 14.12. - 21.12.2024 / 04.01. - 01.02.2025 / 08.03. - 26.04.2025 |
|||
Standard (101/102/201/203) | Endreinigung | Kurtaxe (-15J. frei) | Hund |
2 Pers. € 70,00 | € 48,00 | € 3,00 p. P. | € 13,00 |
3 Pers. € 80,00 | € 48,00 | € 3,00 p. P. | € 13,00 |
4 Pers. € 90,00 | € 48,00 | € 3,00 p. P. | € 13,00 |
Comfort (104/204/205) | Endreinigung | Kurtaxe (-15J. frei) | Hund |
2 Pers. € 75,00 | € 48,00 | € 3,00 p. P. | € 13,00 |
3 Pers. € 85,00 | € 48,00 | € 3,00 p. P. | € 13,00 |
4 Pers. € 95,00 | € 48,00 | € 3,00 p. P. | € 13,00 |
Familienappartement (103/202) | Endreinigung | Kurtaxe (-15J. frei) | Hund |
3 Pers. € 95,00 | € 55,00 | € 3,00 p. P. | € 13,00 |
4 Pers. € 105,00 | € 55,00 | € 3,00 p. P. | € 13,00 |
5 Pers. € 115,00 | € 55,00 | € 3,00 p. P. | € 13,00 |
5 Pers. € 125,00 | € 55,00 | € 3,00 p. P. | € 13,00 |
C-ZEIT 02.12. - 14.12.2024 / 26.04. - 10.05.2025 |
|||
Standard (101/102/201/203) | Endreinigung | Kurtaxe (-15J. frei) | Hund |
2 Pers. € 62,00 | € 48,00 | € 3,00 p. P. | € 13,00 |
3 Pers. € 72,00 | € 48,00 | € 3,00 p. P. | € 13,00 |
4 Pers. € 82,00 | € 48,00 | € 3,00 p. P. | € 13,00 |
Comfort (104/204/205) | Endreinigung | Kurtaxe (-15J. frei) | Hund |
2 Pers. € 67,00 | € 48,00 | € 3,00 p. P. | € 13,00 |
3 Pers. € 77,00 | € 48,00 | € 3,00 p. P. | € 13,00 |
4 Pers. € 87,00 | € 48,00 | € 3,00 p. P. | € 13,00 |
Familienappartement (103/202) | Endreinigung | Kurtaxe (-15J. frei) | Hund |
3 Pers. € 87,00 | € 55,00 | € 3,00 p. P. | € 13,00 |
4 Pers. € 97,00 | € 55,00 | € 3,00 p. P. | € 13,00 |
5 Pers. € 107,00 | € 55,00 | € 3,00 p. P. | € 13,00 |
6 Pers. € 117,00 | € 55,00 | € 3,00 p. P. |
€ 13,00 |
Kurzaufenthaltszuschlag bis 4 Nächte